Jugend trainiert für Olympia
Zahlreiche Mannschaften vertreten jedes Jahr unsere Schule im Wettbewerb Jugend trainiert für Olympia in den Landesfinalwettbewerben und dem Bundesfinale in Berlin. Hier wurden Finalplatzierungen und Bundessiege in den Sportarten Basketball, Leichtathletik , Tennis, Hockey, Handball und Ringen erreicht.
Erfolge der letzen Jahre
Basketball | Leichtathletik | Tennis | Hockey | Handball | Ringen | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Bundesfinale: Jungen 2. Platz; Mädchen 3. Platz | Bundesfinale: Jungen 10. Platz Landesfinale: Mädchen 2. Platz | Bundesfinale: Jungen 1. Platz; Mädchen 4. Platz | Bundesfinale: Jungen 3. Platz Landesfinale: Mädchen 2. Platz | ||
2018 | Bundesfinale: Jungen 3. Platz; Mädchen 4. Platz | Bundesfinale: Mädchen 7. Platz; Jungen 9. Platz | Bundesfinale: Mädchen 2. Platz; Jungen 5. Platz | Landesfinale: Jungen 2. Platz; Mädchen 2. und 3. Platz | ||
2017 | Bundesfinale: Mädchen 7. Platz Landesfinale: Jungen 2. und 3. Platz | Bundesfinale: Mädchen 8. Platz Landesfinale: Jungen 2. und 3. Platz | Bundesfinale: Jungen 1. Platz Landesfinale: Mädchen 2. Platz | Landesfinale: Mädchen 2. Platz; Jungen 2. Platz | Bundesfinale: Mädchen 4. Platz; Jungen 5. Platz | |
2016 | Bundesfinale: Jungen 2. und 3. Platz | Bundesfinale: Mädchen 9. Platz | Bundesfinale: Jungen 1. Platz | Landesfinale: Jungen 5. Platz | Landesfinale: Jungen 2. Platz | |
2015 | Bundesfinale: Jungen 4. und 7. Platz | Landesfinale: Jungen 4. Platz | Landesfinale: Mädchen 1. Platz | Landesfinale: Mädchen 3. Platz | ||
2014 | Bundesfinale: Mädchen 7. Platz | Landesfinale: Jungen 2. Platz | Landesfinale: Mädchen 3. Platz | Landesfinale: Jungen 5. Platz | ||
2013 | Bundesfinale: ädchen 2. Platz; Jungen 6. Platz | Landesfinale: Mädchen 1. und 2. Platz; Jungen 3. Platz | Bundesfinale: Mädchen 4. Platz | |||
2012 | Bundesfinale: Jungen 1. Platz; Mädchen 7. Platz | Landesfinale: Mädchen 2. Platz | Landesfinale: Mädchen 2. Platz | |||
2011 | Bundesfinale: Jungen 2. Platz; Mädchen 5. Platz | Bundesfinale: Mädchen 11. Platz | Landesfinale: Mädchen 1. Platz | |||
2010 | Bundesfinale: Jungen 1. Platz | Bundesfinale: Mädchen 3. Platz | Bundesfinale: Jungen 6. Platz | |||
2009 | Bundesfinale: Mädchen 4. Platz; Jungen 2. Platz | Bundesfinale: Mädchen 6. Platz | Landesfinale: Mädchen 1. Platz | |||
2008 | Bundesfinale: Mädchen 4. Platz | Bundesfinale: Mädchen 3. Platz; Jungen 11. Platz | Bundesfinale: Jungen 5. Platz Landesfinale: Mädchen 1. Platz |
Bundesjugendspiele 
Das OHG richtet jedes Jahr die Bundesjugendspiele Leichtathletik Kl.5/6 und Turnen Kl.6/7 aus.